製品名 | SPX-TA07 | SPX-TA30/30C | SPX-TA70/70C |
---|---|---|---|
平均照度(白色) | 7万ルクス | 30万ルクス | 70万ルクス |
発光色 | 白、赤、緑、青 | ||
発光面長 (120mm刻み) | 120〜4,200mm | ||
外形寸法(mm,突起部を除く) | H50×W50×L (発光面長+120mm) | 自然冷却タイプ : H50×W50×L(発光面長+120mm) 強制冷却タイプ(30C/70C): H70×W50×L(発光面長+120mm) |
|
取付穴 | 120mmピッチ M5×深さ5mm | 自然冷却タイプ: 120mmピッチ M5×深さ5mm 強制冷却タイプ(30C/70C): 120mmピッチ M5×深さ7.5mm |
|
消費電力(最大照度時) | 32.25W/m | 200W/m | 280W/m |
使用環境(結露無きこと) | 筺体温度 0℃以上50℃以下 | ||
保存環境(結露無きこと) | -10〜60℃、20〜85% RH | ||
筐体素材 | アルミニウム合金 | ||
専用ケーブル(CBL-TA)長 | 最大30m | 最大15m |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、下記までお問い合わせください。
TEL : 042-786-0371